
Suara Samarinda – Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez menangi Sprin Race Hungaria MotoGP 2026, sejak mulai star hingga finish hampir tidak ada ancaman yang disetiap lapnya, Marc tampil sangan dominan.
Diurutan kedua ditempati pembalab KTM Pedro Acosta dengan selisih waktu kurang lebih 2 detik dengan Marc Marquez, di urutan ke tiga disusul oleh pembalap Aprillia team Marco Bezzecchi.
Berikut hasil Sprint Race MotoGP Hungaria 2026:
| No | Pebalap | Tim | Waktu/Jarak |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 21:22.04 |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +1.548 detik |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +2.722 |
| 4 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse | +3.973 |
| 5 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +4.366 |
| 6 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +5.708 |
| 7 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +6.285 |
| 8 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +7.587 |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +8.237 |
| 10 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro | +8.469 |
| 11 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse | +11.609 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +12.070 |
| 13 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha | +14.173 |
| 14 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha | +15.799 |
| 15 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +15.961 |
| 16 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +16.376 |
| 17 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | +17.070 |
| 18 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing | +17.381 |
| 19 | Maverick Vinales | Red Bull KTM Tech3 | +19.490 |
| 20 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro | +20.662 |
| 21 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | +24.063 |
| 22 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +30.947 |
![]()